Analiza ryzyk i szans ISO 14001:2015
- Strona Główna
- ISO 14001:2015
- Analiza ryzyk i szans
Analiza ryzyk i szans ISO 14001:2015
Przykłady zdefiniowanych ryzyk i szans w ISO 14001
Nieprawidłowa segregacja odpadów | Większe koszty utylizacji |
Koszty związane z utrzymaniem przestrzeni magazynowej | |
Niezgodność z wymaganiami prawnymi | |
Nieodpowiednie zaplanowanie produkcji - nieplanowanie przestoje, dodatkowe uruchomienia, nieprawidłowe informacje w zamówieniu | Zwiększenie ilości odpadów i braków |
Nieprawidłowy proces montażu | Zwiększenie ilości odpadów |
Uszkodzenie beczki | Zwiększenie ilości odpadów - żywica |
Używanie dozownika żywicy o niewystarczającej szczelności | Zwiększenie ilości odpadów - żywica |
Nieszczelny lub uszkodzony przewód do zasysania żywicy | Zwiększenie ilości odpadów - żywica |
Awaria nawijarki | Zwiększenie ilości odpadów miedzianych |
Awaria linii do zalewania | Zwiększenie ilości odpadów - żywica |
Awaria wtryskarki, awaria formy, zmiana tworzywa | Zwiększenie ilości odpadów z tworzywa sztucznego |
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne | Zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych |
Nieprawidłowy dobór parametrów maszyny (nawijarki, linia do zalewania, wtryskarka) | Zwiększenie ilości odpadów |
Przerwa w dostawie prądu | Zwiększenie ilości odpadów - braki |
Ograniczenie ilości dokumentów drukowanych | Zmniejszenie wydatków na papier, tusze i tonery |
Zakup prasy do makulatury | Zmniejszenie kosztów składowania i wywozu makulatury |
Optymalizacja gospodarowania żywicą | Wyeliminowanie odpadu w postaci przeterminowanej żywicy |
Nieszczelność dozownika silikonu | Wyciek silikonu |
Nieodpowiedni stan techniczny wtryskarki | Wyciek oleju |
Nieprawidłowa realizacja czynności serwisowych | Wyciek oleju |
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne | Wyciek substancji chemicznych |
Awaria sprężarki | Wyciek oleju napędowego |
Awaria agregatu | Wyciek oleju napędowego |
Awaria lub uszkodzenie akumulatora | Wyciek lub rozlanie elektrolitu z akumulatora |
Rozszczelnienie układu chłodzenia komory do badań środowiskowych - eksploatacja | Wyciek czynnika chłodniczego |
Awaria wtryskarki - wyciek tworzywa i kontakt z grzałką | Pożar |
Awaria instalacji elektrycznej | Pożar |
Awaria instalacji przeciwpożarowej | Pożar |
Awaria komory spawalniczej | Pożar |
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne | Wybuch |
Nieskuteczna wentylacja (lakiernia) | Wybuch |
Śnieg zalegający na dachu | Zawalenie dachu |
Zbyt duże obciążenie podłogi sprzętem | Zawalenie się podłogi w nowym pomieszczeniu |
Przekroczenie dopuszczalnej nośności regałów wysokiego składowania | Zawalenie się półki i uszkodzenie podłogi / ściany / sufitu |
Awaria systemu sterowania w komorze badań środowiskowych | Pożar |
Zwarcie wywołane przeciekiem dachu | Przerwa w dostawie prądu |
Kataklizmy, oddziaływanie środowiska | Zawalenie się lub uszkodzenie budynku, zalanie, pożar |
Mechaniczne uszkodzenie zaworu butli z gazami technicznymi | Uszkodzenie elementów infrastruktury |
Nieodpowiednie zaplanowanie produkcji - nieplanowanie przestoje, dodatkowe uruchomienia, nieprawidłowe informacje w zamówieniu | Zwiększone emisje |
Wadliwy odciąg na stanowisku lutowania | Zwiększone emisje |
Awaria komory spawalniczej | Zwiększone emisje |
Awaria pieca | Zwiększone emisje |
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne | Zwiększone emisje |
Nieskuteczna wentylacja | Zwiększone emisje |
Awaria komory klimatycznej | Zwiększone emisje |
Nieodpowiednie zaplanowanie produkcji - nieplanowanie przestoje, dodatkowe uruchomienia, nieprawidłowe informacje w zamówieniu | Zwiększenie zużycia energii i wody, |
Wylanie substancji chemicznych do kanalizacji | Zanieczyszczenie wód |
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne niebezpieczne | Zanieczyszczenie wód |
Zanieczyszczenie gleby | |
Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie korzystania z zasobów naturalnych | Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia energii elektrycznej |
Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia wody | |
Oświetlenie lampami LED na hali | Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia energii elektrycznej |
Eliminacja poboru wody na liniach do zalewnia - zamknięty obieg wody | Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia wody |
Automatyczny system zarządzania temperaturą | Optymalizacja kosztów związanych z ogrzewaniem / chłodzeniem |
Czujniki otwarcia okien | Optymalizacja kosztów związanych z użytkowaniem klimatyzacji |
Optymalizacja wykorzystania ciepłego powietrza ze sprężarkowi | Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia cieplnej |
Budowa nowego układu chłodzenia komór z odzyskiem ciepła | Zmniejszenie kosztów dotyczących zużycia cieplnej |
Wadliwy odciąg na stanowisku lutowania | szkodliwy wpływ na operatora |
Nieprawidłowo zabezpieczone substancje chemiczne | Negatywne oddziaływanie na pracowników |
Negatywne oddziaływanie na okoliczne firmy i mieszkańców | |
Nieskuteczna wentylacja | Negatywne oddziaływanie na pracowników |
Wysoka temperatura | Omdlenie |
Odwodnienie | |
Przegrzanie | |
Obniżona wydajność | |
Niska temperatura | Przeziębienie |
Absencja pracowników | |
Obniżona wydajność | |
Niestosowanie zalecanych środków ochrony indywidualnej | Negatywne oddziaływanie substancji chemicznych na organizm |
Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi | Negatywne oddziaływanie substancji chemicznych na organizm |
Niewystarczająca znajomość zasad obchodzenia się z substancją niebezpieczną i stosowanie środków ochrony indywidualnej | Negatywne oddziaływanie substancji chemicznych na organizm |
Hałas - agregat, awaria nawijarki, prasy | Narażenie słuchu |
Nieprawidłowa obsługa pieców, opalarek, lutownic | Oparzenia |
Awarie pieców, opalarek, lutownic | Oparzenia |
Nieskuteczna wentylacja przy wtryskarkach - zapachy | Pogorszenie samopoczucia |
Nieskuteczny przebieg procesu nadzorowania wymagań prawnych i innych | Niespełnienie wymagań prawnych, kary od instytucji nadzorujących |
Nieprecyzyjne określenie odpowiedzialności i uprawnień | Nieprawidłowe funkcjonowanie procesów oraz SZŚ |
Pominięcie istotnych ryzyk i szans | Wystąpienie niezgodności, niewykorzystanie szans |
Niezapewnienie zasobów do realizacji celów środowiskowych | Brak osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, ograniczone efekty działalności środowiskowej, straty finansowe |
Niezapewnienie odpowiedniej infrastruktury | Brak możliwości realizowania procesów zgodnie z wymaganiami prawnymi, zwiększenie oddziaływania na środowisko |
Nieprawidłowa komunikacja | Niezgodności wewnątrz organizacji, niezgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, wydłużenie czasu realizacji zadań |
Niewystarczająca świadomość w SZŚ | Niezgodności spowodowane działaniami współpracowników i podwykonawców, niezgodności w operacyjnych obszarach SZŚ |
Nieskuteczne szkolenia | Brak rozwoju kompetencji pracowników; nieefektywnie wydane pieniądze |
Nieskuteczne audity wewnętrzne | Brak możliwości przeprowadzenia działań korygujących, brak możliwość zareagowania na potencjalne niezgodności, pominięcie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem SZŚ, które nie działają zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami organizacji |
Nieprawidłowy dobór wskaźników procesów | Zafałszowane wyniki dotyczące funkcjonowania procesów, brak świadomości dotyczącej nieprawidłowego funkcjonowania procesów, zafałszowany obraz funkcjonowania procesów |
Nieskuteczne działania korygujące | Powtarzające się niezgodności |
Skuteczna komunikacja | Zapobieganie niezgodnościom, zapobieganie potencjalnym sytuacjom awaryjnym, kompletne informacje, krótszy czas realizacji zadań |
Skuteczne audity wewnętrzne | Identyfikacja niezgodności zanim doprowadzą do poważniejszych konsekwencji, w tym pogorszenie relacji z zainteresowanymi stronami zewnętrznymi |
Kontakt
ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź
538 485 581
42 639 50 83
W czym możemy pomóc Państwa firmie?
Od wielu lat wdrażamy z powodzeniem systemy zarządzania. Zaufało nam ponad 1000 klientów z całego kraju. Możemy pochwalić się 100% zdawalnością.
Dlaczego warto nam zaufać?
Nasza firma jest jedną z najbardziej doświadczonych firm konsultingowych w Polsce, wyróżniona tytułem Konsultant Roku 2007, Konsultant Roku 2008, Srebrny TÜV Partner 2009 oraz Lider Roku 2010 w zakresie usług doradczych.
Jaki jest zakres naszej działalności?
Zajmujemy się wdrażaniem systemów zarządzania, prowadzeniem szkoleń, audytów okresowych. Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia i certyfikaty.
Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.